?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
l点? l点?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
上vQ南站) | 始发?/td> | 07:20 | 276公里 |
上vQ五角场Q?/td> | 始发?/td> | 12:00 | 276公里 |
上vQ嘉定客站) | 始发?/td> | 11:50 | 238公里 |
上v(交运高速) | 始发?/td> | 08:10 | 276公里 |
上vQ长途北区) | 始发?/td> | 09:00 | 266公里 |
上vQ客qȝQ?/td> | 始发站(每小时发一班) | 06:50--17:20 | 276公里 |
上vQ徐家汇站) | 始发站(2班) | 07:30/13:20 | 266公里 |
上v(白莲泄) | 始发站(2班) | 06:50/12Q?5 | 266公里 |
上vQ巴士沪太) | 始发?/td> | 07:50 | 266公里 |
上vQ强生川沙) | 始发?/td> | 06:50 | 276公里 |
泰州 | 4.5时 | l点?/td> | 276公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期
?font color="#ff6600"> 泰州 发往 上v 班R途经及时?
始发?l点?/a>
l点?始发?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期