?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
l点? l点?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
上vQ沪铁长途) | 始发?/td> | 13:45 | 227公里 |
上vQ中׃通) | 始发?/td> | 11:20 | 227公里 |
上vQ太qxQ?/td> | 始发?/td> | 13:30 | 227公里 |
上vQ五角场Q?/td> | 始发?/td> | 06:10/07:20/12:10 | 227公里 |
上vQ嘉定客站) | 始发站(5班) | 12:00 | 189公里 |
上v(交运高速) | 始发?/td> | 13:10 | 217公里 |
上vQ南大桥) | 始发?/td> | 13:20 | 217公里 |
上vQ客qȝQ?/td> | 始发站(每小时发一班) | 07:10-17Q?0 | 217公里 |
上vQ徐家汇站) | 始发站(4班高速) | 07:10/09:20/12:20/16:20 | 217公里 |
上vQ白莲m站) | 始发站(5班高速) | 06:50/12:20/13:05/14:55/16:50 | 227公里 |
上vQ巴士沪太) | 始发?/td> | 15:10 | 217公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期
?font color="#ff6600"> 泰兴 发往 上v 班R途经及时?
始发?l点?/a>
l点?始发?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期