?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
l点? l点?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
上vQ沪铁长途) | 始发?/td> | 12:00 | 194公里 |
上vQ太qxQ?/td> | 始发站(7班) | 07:40--16Q?5 | 194公里 |
上v(五角? | 始发?/td> | 06:40 | 194公里 |
上vQ嘉定客站) | 始发?2? | 11:05/15Q?5 | 156公里 |
上vQ客qȝQ?/td> | 始发站(每小时发一班) | 07:50--18:40 | 194公里 |
上vQ巴士沪太) | 始发站(3班) | 09:35/13:15/16:20 | 194公里 |
靖江 | 未知 | l点?/td> | 194公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期
?font color="#ff6600"> 靖江 发往 上v 班R途经及时?
始发?l点?/a>
l点?始发?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期