?font color="#ff6600"> 万年?/font> 发往 大名 班R途经?qing)时?
始发? 始发?/a>
l点? l点?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
2672 | 始发?/td> | ?:00 | 0公里 |
万年?/td> | 未知 | ?:20 | 未知 |
通二.四矿 | 7:30 | 7:30 | 未知 |
义井 | 7:50 | 7:50 | 未知 |
一 | 8:05 | 8:05 | 未知 |
马头 | 8:30 | 8:30 | 未知 |
豆公 | 8:35 | 8:35 | 未知 |
大名 | 未知 | l点?/td> | 未知 |
本R发R周期?天,Z(jin)保证有R请选择乘R日期
?font color="#ff6600"> 大名 发往 万年?班R途经?qing)时?
始发?l点?/a>
l点?始发?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
大名 | 始发?/td> | 下午2:00 | 0公里 |
帔R?/td> | 下午2:10 | 下午2:10 | 未知 |
县 | 下午2:30 | 下午2:30 | 未知 |
胜营 | 下午2:40 | 下午2:40 | 未知 |
成安 | 下午3:00 | 下午3:00 | 未知 |
商城 | 下午3:20 | 下午3:20 | 未知 |
马头 | 下午3:40 | 下午3:40 | 未知 |
万年?/td> | 未知 | 未知 | 未知 |
2672 | 未知 | 未知 | 未知 |
本R发R周期?天,Z(jin)保证有R请选择乘R日期