?font color="#ff6600"> 太原 发往 黄儿?班R途经?qing)时?
始发? 太原汽R?/a>
l点? l点?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
太原 | 始发?/td> | 镉Kȝ上午7:15 | 0公里 |
高邑 | 未知 | 未知 | 237公里 |
固城?/td> | 未知 | 未知 | 245公里 |
Ҏ(gu) | 未知 | 未知 | 251公里 |
x(chng) | 未知 | 未知 | 260公里 |
宁晋 | 未知 | 未知 | 270公里 |
黄儿?/td> | 未知 | l点?/td> | 277公里 |
本R发R周期?天,Z(jin)保证有R请选择乘R日期
?font color="#ff6600"> 黄儿?/font> 发往 太原 班R途经?qing)时?
始发?l点?/a>
l点?太原汽R?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
黄儿?/td> | 始发?/td> | 7:15 | 0公里 |
宁晋 | 镉KR站上?:30 | 镉KR站上?:30 | 7公里 |
x(chng) | 8:40 | 8:40 | 17公里 |
Ҏ(gu) | 8:45 | 8:45 | 26公里 |
固城?/td> | 未知 | 未知 | 32公里 |
高邑 | 未知 | 未知 | 40公里 |
太原 | 未知 | l点?/td> | 277公里 |
本R发R周期?天,Z(jin)保证有R请选择乘R日期