?font color="#ff6600"> 饉?/font> 发往 天| 班R途经及时?
始发? 始发?/a>
l点? l点?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
饉?/td> | 始发?/td> | ?:00 | 0公里 |
建国 | 未知 | 未知 | 未知 |
郑口 | 6:45 | 6:45 | 未知 |
坊庄 | 未知 | 未知 | 未知 |
龙华 | 未知 | 未知 | 未知 |
景县 | 未知 | 未知 | 71公里 |
东光 | 未知 | 未知 | 109公里 |
静v | 未知 | 未知 | 未知 |
天|西站 | 未知 | l点?/td> | 267公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期
?font color="#ff6600"> 天| 发往 饉?班R途经及时?
始发?l点?/a>
l点?始发?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
天|西站 | 始发?/td> | ?:30车次2039 | 0公里 |
静v | 未知 | 未知 | 30公里 |
东光 | 未知 | 未知 | 158公里 |
景县 | 未知 | 未知 | 196公里 |
龙华 | 未知 | 未知 | 未知 |
坊庄 | 未知 | 未知 | 未知 |
郑口 | 未知 | 未知 | 未知 |
泊头 | 未知 | 未知 | 未知 |
饉?/td> | 未知 | 未知 | 267公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期