?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
l点? l点?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
黄石 | 始发?/td> | 7Q?5 | 0公里 |
黄梅 | 9Q?0 | 9Q?0 | 95公里 |
宿松 | 10Q?0 | 10Q?0 | 130公里 |
太湖 | 10Q?0 | 10Q?0 | 150公里 |
潜山 | 11Q?0 | 11Q?0 | 170公里 |
安庆(jin) | 11:45 | l点?/td> | 280公里 |
本R发R周期?天,Z(jin)保证有R请选择乘R日期
?font color="#ff6600"> 安庆(jin) 发往 黄石 班R途经?qing)时?
始发?l点?/a>
l点?始发?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
安庆(jin) | 始发?/td> | 13Q?5 | 0公里 |
太湖 | 14Q?0 | 14Q?0 | 55公里 |
宿松 | 15Q?0 | 15Q?0 | 80公里 |
黄梅 | 16Q?0 | 16Q?0 | 140公里 |
黄石 | 17Q?0 | l点?/td> | 250公里 |
本R发R周期?天,Z(jin)保证有R请选择乘R日期