?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
l点? l点?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
矛_?ȝ) | 始发?/td> | 18:00 | 0公里 |
定州 | 20:00 | 20:00 | 67公里 |
保定 | 21:00 | 21:00 | 128公里 |
天| | 1:00 | 1:00 | 305公里 |
唐山 | 2:30 | 2:30 | 420公里 |
滦县 | 3:30 | 3:30 | 480公里 |
q安 | 4:00 | l点?/td> | 517公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期
?font color="#ff6600"> q安 发往 矛_?ȝ) 班R途经及时?
始发?l点?/a>
l点?始发?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
q安 | 始发?/td> | 17:00 | 0公里 |
滦县 | 17:50 | 17:50 | 47公里 |
唐山 | 19:00 | 19:00 | 97公里 |
天| | 22:00 | 22:00 | 212公里 |
保定 | 00:30 | 00:30 | 389公里 |
定州 | 2:00 | 2:00 | 450公里 |
矛_?ȝ) | 3:00 | l点?/td> | 517公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期