?font color="#ff6600"> 矛_?ȝ) 发往 宿州(汽R新站) 班R途经及时?
始发? 始发?/a>
l点? l点?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
矛_?ȝ) | 始发?/td> | 14:15 | 0公里 |
宁晋 | 15:45 | 15:45 | 65公里 |
南宫 | 16:45 | 16:45 | 120公里 |
清河 | 17:30 | 17:30 | 165公里 |
临清 | 18:00 | 18:00 | 200公里 |
聊城 | 19:00 | 19:00 | 250公里 |
东阿 | 19:20 | 19:20 | 280公里 |
东^ | 20:00 | 20:00 | 330公里 |
汶上 | 22:00 | 22:00 | 350公里 |
宁 | 22:30 | 22:30 | 380公里 |
鱼台 | 23:10 | 23:10 | 430公里 |
丰县 | 24:00 | 24:00 | 460公里 |
黄口 | 01:00 | 01:00 | 500公里 |
萧县 | 01:30 | 01:30 | 525公里 |
淮北 | 02:00 | 02:00 | 550公里 |
W离?/td> | 02:30 | 02:30 | 570 |
宿州 | 03:00 | l点?/td> | 600公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期
?font color="#ff6600"> 宿州(汽R新站) 发往 矛_?ȝ) 班R途经及时?
始发?l点?/a>
l点?始发?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
宿州 | 始发?/td> | 11:30 | 0公里 |
W离?/td> | 12:00 | 12:00 | 25公里 |
淮北 | 12:30 | 12:30 | 50公里 |
萧县 | 13:00 | 13:00 | 75公里 |
黄口 | 13:40 | 13:40 | 100公里 |
丰县 | 15:00 | 15:00 | 140公里 |
鱼台 | 15:20 | 15:20 | 170公里 |
宁 | 17:30 | 17:30 | 220公里 |
汶上 | 18:00 | 18:00 | 250公里 |
东^ | 18:20 | 18:20 | 270公里 |
东阿 | 20:00 | 20:00 | 320公里 |
聊城 | 20:30 | 20:30 | 350公里 |
临清 | 21:30 | 21:30 | 400公里 |
清河 | 22:00 | 22:00 | 435公里 |
南宫 | 22:45 | 22:45 | 480公里 |
宁晋 | 23:45 | 23:45 | 535公里 |
矛_?ȝ) | 01:30 | l点?/td> | 600公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期