?font color="#ff6600"> 延吉 发往 北京(四惠) 班R途经?qing)时?
始发? 北京四惠镉K汽车站
l点? l点?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
延吉 | 始发?/td> | 12:30 | 0公里 |
安图?/td> | 12Q?5 | 12Q?5 | 70公里 |
敦化 | 13Q?0 | 13Q?0 | 142公里 |
蛟河 | 14Q?0 | 14Q?0 | 200公里 |
吉林 | 15Q?0 | 15Q?0 | 282公里 |
长春 | 17Q?0 | 17Q?0 | 410公里 |
四^ | 18Q?0 | 18Q?0 | 530公里 |
铁岭 | 19Q?0 | 19Q?0 | 632公里 |
沈阳 | 20Q?0 | 20Q?0 | 710公里 |
盘锦 | 22Q?0 | 22Q?0 | 880公里 |
北京Q四惠) | 7Q?0 | l点?/td> | 1600公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期
?font color="#ff6600"> 北京(四惠) 发往 延吉 班R途经?qing)时?
始发?l点?/a>
l点?北京四惠镉K汽车站
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
北京Q四惠) | 始发?/td> | 17Q?0 | 0公里 |
葫芦岛(高速口Q?/td> | 23Q?0 | 23Q?0 | 530公里 |
台安 | 01Q?0 | 01Q?0 | 760公里 |
昌图 | 04Q?0 | 04Q?0 | 1000公里 |
四^ | 4Q?0 | 4Q?0 | 1050公里 |
公主?/td> | 5Q?0 | 5Q?0 | 1100公里 |
长春 | 6Q?0 | 6Q?0 | 1170公里 |
吉林 | 8Q?0 | 8Q?0 | 1300公里 |
蛟河 | 9Q?0 | 9Q?0 | 1380公里 |
敦化 | 10Q?0 | 10Q?0 | 1450公里 |
安图?/td> | 11Q?0 | 11Q?0 | 1480公里 |
延吉 | 12Q?0 | l点?/td> | 1600公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期