?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
l点? l点?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
上vQ南站) | 始发?4? | 09:35/13:05/16:45/18:15 | 362公里 |
上vQ中׃通) | 始发站(2班) | 12:20/17Q?0 | 362公里 |
上vQ客qȝQ?/td> | 始发站(2班) | 08:50/15:50 | 362公里 |
上vQ徐家汇站) | 始发站(6班高速) | 07:50/09:30/12:00/13:30/15:00/17:00 | 285公里 |
慈溪 | 4.5时 | l点?/td> | 公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期
?font color="#ff6600"> 慈溪 发往 上v 班R途经及时?
始发?l点?/a>
l点?始发?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期