?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
l点? l点?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
邯郸Q东站) | 9Q?5-13Q?0-14Q?0-16Q?0-17Q?0 | 9Q?5-13Q?0-14Q?0-16Q?0-17Q?0 | 0 |
肥乡 | 30分钟 | 30分钟 | 30公里 |
q^ | 60分钟 | 65分钟 | 52公里 |
馆陶 | 90分钟 | 95分钟 | 75公里 |
冠县 | 120分钟 | 0000 | 90公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期
?font color="#ff6600"> 冠县 发往 邯郸 班R途经及时?
始发?l点?/a>
l点?始发?/a>
停靠?/strong> | 到达时刻 | 开车时?/strong> | 里程 |
冠县 | 间隔60分钟 | 6Q?0-13Q?0 | 0 |
馆陶 | 40分钟 | 45分钟 | 15公里 |
q^ | 70分钟 | 70分钟 | 49公里 |
邯郸Q东站) | 120分钟 | 0000 | 90公里 |
本R发R周期?天,Z保证有R请选择乘R日期